Μέγεθος | 4.6 |
---|
Ημερομηνία-ώρα | - Τετάρτη 16 Μαρτίου, 2011 στις 16:07:23 UTC
|
---|
Τοποθεσία | 38,508 N °, 20.413 ° E |
---|
Βάθος | 10 χιλιόμετρα (6,2 μίλια) καθορίζεται από το πρόγραμμα τοποθεσία |
---|
Περιφέρεια | ΕΛΛΆΔΑ |
---|
Αποστάσεις | 90 χιλιόμετρα (55 μίλια) ΒΔ της Ζακύνθου, Ελλάδα 119 χιλιόμετρα (73 μίλια) ΒΔ της Πάτραι, Ελλάδα 130 χιλιόμετρα (80 μίλια) SSE της Κέρκυρας, Ελλάδα 296 χιλιόμετρα (183 μίλια) ΒΔ της ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα
|
---|
Τοποθεσία Αβεβαιότητα | οριζόντια + / - 6,6 χιλιόμετρα (4,1 μίλια)? βάθος που καθορίζεται από το πρόγραμμα τοποθεσία |
---|
Παράμετροι | NST = 76, NPH = 76, Dmin = 37,8 χιλιομέτρων, Rmss = 1,56 sec, Gp = 65 °, M-type = σώμα μεγέθους κύμα (ΜΒ), Version = 6 |
---|
Πηγή | |
---|
Αναγνωριστικό συμβάντοςhttp://www.usgs.gov/ | us2 |
---|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.