Κόμμα | Αποτελέσματα 2009 | Αποτελέσματα 2004 |
| Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
---|
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 36.64 % | 1,878,859 | 8 | 34.03 % | 2,083,327 | 8 |
Νέα Δημοκρατία | 32.29 % | 1,655,636 | 8 | 43.01 % | 2,633,574 | 11 |
Κ.Κ.Ε. | 8.35 % | 428,283 | 2 | 9.48 % | 580,396 | 3 |
ΛΑ.Ο.Σ | 7.15 % | 366,615 | 2 | 4.12 % | 252,429 | 1 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 4.70 % | 240,898 | 1 | 4.16 % | 254,447 | 1 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.49 % | 178,964 | 1 | 0.67 % | 40,873 |
|
Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο | 1.27 % | 65,177 |
|
|
|
|
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 1.26 % | 64,782 |
|
|
|
|
Δράση | 0.76 % | 38,895 |
|
|
|
|
Οικολόγοι Ελλάδας | 0.65 % | 33,236 |
|
|
|
|
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.61 % | 31,188 |
| 0.54 % | 32,956 |
|
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.46 % | 23,566 |
|
|
|
|
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.43 % | 21,951 |
|
|
|
|
Ενωση Κεντρώων | 0.38 % | 19,660 |
| 0.56 % | 34,511 |
|
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.26 % | 13,142 |
| 0.35 % | 21,220 |
|
Λ.ε.υ.κ.ό | 0.21 % | 10,572 |
|
|
|
|
Κοινωνία | 0.16 % | 7,964 |
|
|
|
|
Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας | 0.15 % | 7,916 |
|
|
|
|
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0.13 % | 6,485 |
|
|
|
|
Κόμμα Νέων | 0.12 % | 6,224 |
|
|
|
|
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές) | 0.12 % | 6,048 |
|
|
|
|
Α.Σ.Κ.Ε. | 0.11 % | 5,624 |
| 0.19 % | 11,598 |
|
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο Τόξο | 0.09 % | 4,530 |
| 0.10 % | 6,176 |
|
φιλελεύθερη συμμαχία | 0.08 % | 4,348 |
|
|
|
|
Ελληνική Ενότητα | 0.06 % | 3,105 |
|
|
|
|
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0.05 % | 2,807 |
| 0.08 % | 5,090 |
|
Πατριωτικό Ανθρωπιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΝΑ.Κ) | 0.01 % | 762 |
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.