ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ; ΤΟΟΟΣΟ ΨΕΜΑ; ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ; Τα ΜΜΕ ενημέρωσαν οτι: Ο ΚOVID έληξε με μια μετάλλαξη που είναι ΑΠΛΟ κρυολόγημα!
Κόσμος: Στοιχεία ECDC, Our World in Data 11/3/2022. Στο παρόν κείμενο ηλικιωμένοι θεωρούνται οι άνω των 65 ετών....
Κριτήρια
▫ Πληθυσμός άνω των 150.000
▫ Τουλάχιστον 10 νεκροί ανά 100.000 κατοίκους & τουλάχιστον 100 νεκροί. Όλες οι χώρες της Ευρώπης
▫ Δεδομένα από 1/7/2020 και μετά, για να επικεντρωθούμε στο "δεύτερο" και "τρίτο" κύμα της πανδημίας
Νεκροί από covid-19 στον Κόσμο χθες
A/A | Χώρα △▽ | Νεκροί Χθες △▽ |
Σύνολο Νεκρών Από 1/7/2020 △▽ |
Σύνολο Νεκρών ανά 100.000 κατοίκους △▽ |
Νεκροί ηλικιωμένοι ανά 100.000 ηλικιωμένων △▽ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Περού | 112 | 174.175 | 522 | 3.614 |
2. | Βουλγαρία | 33 | 35.805 | 515 | |
3. | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 11 | 15.446 | 473 | |
4. | Ουγγαρία | 54 | 44.018 | 451 | 1.996 |
5. | Μαυροβούνιο | 2 | 2.681 | 427 | |
6. | Β. Μακεδονία | 13 | 8.815 | 423 | |
7. | Γεωργία | 29 | 16.470 | 414 | |
8. | Κροατία | 18 | 15.187 | 374 | |
9. | Τσεχία | 0 | 38.753 | 362 | 1.726 |
10. | Σλοβακία | 31 | 18.789 | 344 | |
11. | Ρουμανία | 70 | 62.575 | 324 | 1.287 |
12. | Λιθουανία | 11 | 8.538 | 306 | |
13. | Σλοβενία | 6 | 6.277 | 299 | 1.447 |
14. | Πολωνία | 184 | 111.723 | 294 | 1.365 |
15. | Λετονία | 13 | 5.352 | 281 | |
16. | Βραζιλία | 613 | 594.588 | 278 | |
17. | Αργεντινή | 54 | 125.702 | 276 | 2.048 |
18. | Αρμενία | 3 | 8.122 | 274 | |
19. | Κολομβία | 31 | 135.886 | 265 | |
20. | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 4 | 3.665 | 261 | |
21. | Παραγουάη | 7 | 18.500 | 256 | |
22. | Ουκρανία | 0 | 111.286 | 256 | |
23. | Μολδαβία | 15 | 10.189 | 253 | |
24. | ΗΠΑ | 1.645 | 838.099 | 252 | 1.290 |
25. | Ελλάδα | 56 | 25.822 | 241 | 931 |
26. | Ρωσσία | 652 | 342.470 | 235 | |
27. | Τυνησία | 20 | 27.959 | 234 | |
28. | French Polynesia | 0 | 643 | 228 | |
29. | Σερβία | 21 | 15.256 | 222 | |
30. | Σουρινάμ | 0 | 1.306 | 221 | |
31. | Μεξικό | 199 | 285.777 | 219 | |
32. | EU/EEA (total) | 903 | 891.216 | 210 | |
33. | Ιταλία | 136 | 121.726 | 204 | 835 |
34. | Ουρουγουάη | 6 | 7.048 | 202 | |
35. | Χιλή | 244 | 38.052 | 198 | |
36. | Αγία Λουκία | 0 | 364 | 197 | |
37. | Μπαχάμες | 0 | 760 | 191 | |
38. | Πορτογαλία | 18 | 19.677 | 191 | 798 |
39. | Βέλγιο | 3 | 20.644 | 179 | 899 |
40. | UK | 142 | 121.208 | 178 | 803 |
41. | Βολιβία | 2 | 20.349 | 172 | |
42. | Παναμάς | 3 | 7.497 | 171 | |
43. | Εσθονία | 0 | 2.264 | 170 | |
44. | Γαλλία | 107 | 110.057 | 163 | 751 |
45. | Μπελίζ (πρώην Βρετανική Ονδούρα) | 0 | 654 | 162 | |
46. | Νότια Αφρική | 25 | 96.701 | 161 | |
47. | Κουρασάο | 0 | 263 | 160 | |
48. | Κόστα Ρίκα | 7 | 8.133 | 158 | |
49. | Ναμίμπια | 0 | 4.015 | 155 | |
50. | Αυστρία | 8 | 13.786 | 155 | 764 |
51. | Γουιάνα | 0 | 1.212 | 153 | |
52. | Ιράν | 139 | 127.755 | 150 | |
53. | Ισπανία | 85 | 70.993 | 150 | 683 |
54. | Λίβανος | 9 | 10.151 | 150 | |
55. | Λουξεμβούργο | 4 | 894 | 143 | 948 |
56. | Γερμανία | 5 | 116.002 | 139 | 586 |
57. | Ιορδανία | 0 | 13.873 | 135 | |
58. | Ελβετία | 18 | 11.573 | 133 | 663 |
59. | Αλβανία | 1 | 3.422 | 119 | 537 |
60. | Σουηδία | 0 | 12.241 | 119 | 546 |
61. | Σουαζιλάνδη | 1 | 1.381 | 118 | |
62. | Μάλτα | 1 | 604 | 117 | |
63. | Μπαρμπάντος | 0 | 316 | 110 | |
64. | Μποτσουάνα | 0 | 2.618 | 109 | |
65. | Ισραήλ | 36 | 10.039 | 108 | 788 |
66. | Τουρκία | 140 | 90.963 | 107 | |
67. | Λωρίδα της Γάζας | 6 | 5.586 | 107 | |
68. | Νέα Καληδονία | 0 | 304 | 105 | |
69. | Ονδούρα | 0 | 10.316 | 103 | |
70. | Μαλαισία | 70 | 33.446 | 102 | |
71. | Ισημερινός | 0 | 18.151 | 101 | |
72. | Καζακστάν | 5 | 19.081 | 100 | |
73. | Ιρλανδία | 12 | 4.854 | 98 | 655 |
74. | Κύπρος | 3 | 867 | 98 | |
75. | Τζαμάικα | 2 | 2.827 | 95 | |
76. | Φίτζι | 0 | 836 | 93 | |
77. | Αζερμπαϊτζάν | 17 | 9.362 | 92 | |
78. | Λιβύη | 5 | 6.305 | 91 | |
79. | Γουατεμάλα | 11 | 16.357 | 90 | |
80. | Ολλανδία | 41 | 15.589 | 90 | 438 |
81. | Μπαχρέιν | 0 | 1.431 | 82 | |
82. | Ομάν | 1 | 4.074 | 78 | |
83. | Σρι Λάνκα | 13 | 16.363 | 76 | |
84. | Κούβα | 0 | 8.417 | 74 | |
85. | Καναδάς | 54 | 28.301 | 74 | 402 |
86. | Δανία | 41 | 4.300 | 74 | 348 |
87. | Μαυρίκιος | 30 | 924 | 73 | |
88. | Πράσινο Ακρωτήρι | 0 | 387 | 69 | |
89. | Λευκορωσία | 10 | 6.226 | 66 | |
90. | Μογγολία | 0 | 2.177 | 65 | |
91. | Ελ Σαλβαδόρ | 1 | 3.920 | 60 | |
92. | Ιράκ | 8 | 23.147 | 56 | |
93. | Ινδονησία | 278 | 148.537 | 54 | |
94. | Μαλβίδες | 0 | 288 | 53 | |
95. | Κουβέιτ | 0 | 2.195 | 51 | |
96. | Κιργιζία | 2 | 3.353 | 51 | |
97. | Φιλιππίνες | 76 | 55.992 | 50 | |
98. | Μαρόκο | 4 | 15.805 | 42 | |
99. | Βιετνάμ | 71 | 41.342 | 42 | |
100. | Hong Kong | 281 | 3.143 | 42 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.