| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
---|
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
---|
| 3 | | Κορτζίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | 29,72 | 6.343 | 5 | | | |
| 1 | | Κωνσταντάτος Ιωάννης του Κωνσταντίνου / ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | 21,30 | 4.546 | 4 | | | |
| 5 | | Πασβαντίδης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου / ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ | | 20,47 | 4.368 | 4 | | | |
| 2 | | Τσαρπαλής Ιωάννης του Παναγιώτη / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | 12,91 | 2.756 | 2 | | | |
| 4 | | Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Νάσος) του Δημητρίου / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ | | 7,94 | 1.694 | 1 | | | |
| 6 | | Λιάππης Θεόδωρος (Θοδωρής) του Νικολάου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | 7,66 | 1.634 | 1 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.