Ροβανιέμι, Φινλανδία | -2 °C | ||
Τρόμσο, Νορβηγία | 1 °C | ||
Όσλο, Νορβηγία | 3 °C | ||
Τορόντο, Καναδάς | 5 °C | ||
Ρέικιαβικ, Ισλανδία | 5 °C | ||
Νέα Υόρκη | 6 °C | ||
Λονδίνο, Αγγλία | 6 °C | ||
Στοκχόλμη, Σουηδία | 7 °C | ||
Βερολίνο, Γερμανία | 8 °C | ||
Ελσίνκι, Φινλανδία | 8 °C | ||
Πάρνηθα (1330 μ.) - Αττική | 8.3 °C | ||
Μαδρίτη, Ισπανία | 16 °C | ||
Αιάκειο (Ajaccio), Κορσική, Γαλλία | 19 °C | ||
Καβάλα | 28.8 °C |
Τρίτη 28 Ιουλίου 2009
Για να δούμε τι καιρό κάνει αλλού, για όσους ζεσταίνονται στην Ελλάδα. Στο Λονδίνο με 6ο .. τουρτουρίζουν!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.