Στην προηγούμενη ανάρτηση βάλαμε τον ανανεωμένο πίνακα, με όλες τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις σας.
Εδώ: http://topgreekblogs.blogspot.com/2009/03/n-16-3-2009.html
Προστέθηκαν δηλαδή ταhttp://hamomilaki.blogspot.com/http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/http://orthodoxos.wordpress.com/http://naftilos.blogspot.com/http://panic-gr.blogspot.com/http://atsarantos.blogspot.com/και το http://www.greekalert.com/ στην ξεχωριστή λίστα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Φαίνεται πώς τα ελληνικά blogs έφτασαν στα όρια τους.
2. Μεγάλοι χαμένοι: Το press-gr, που χάνει κάθε εβδομάδα έδαφος, το politis-gr, το mftm, city-press, roides, xryshaygh, manoslivardis, papaioannou.
3. Μεγάλοι κερδισμένοι: το greece-salonika, που μπήκε στη δεκάδα, εκτοπίζοντας το politis-gr.apnea, salonika-press, skeftomasteellhnika, krogias, exastal, panic αλλά κυρίως ταhttp://ourgreektv.blogspot.com καιhttp://my-greek.blogspot.com, που είχαν εντυπωσιακή άνοδο.
Αναρτήθηκε από SG στις 10:52 πμ 0 σχόλια
Ετικέτες TOP GREEK BLOGS
ΣΗΜΕΡΑ>>Nέα κατάταξη 16-3-2009
TA 50 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 50.000(περίπου)ΕΛΛΗΝΙΚΑ BLOGS
Α/Α BLOG 5/3/09-16/3/09-ΔΙΑΦΟΡΑ %
1 http://troktiko.blogspot.com 5.483 5.086 397 -7,24
2 http://press-gr.blogspot.com 28.375 30.066 -1.691 -5,96
3 http://pressmme.blogspot.com 53.249 46.849 6.400 12,02
4 http://prezatv.blogspot.com 46.528 49.173 -2.645 -5,68
5 http://nonews-news.blogspot.com 52.189 50.897 1.292 2,48
6 http://taxalia.blogspot.com 54.469 52.441 2.028 3,72
7 http://pitsirikos.blogspot.com 77.588 75.859 1.729 2,23
8 http://kourdistoportocali.blogs 77.008 76.038 970 1,26
9 http://parapolitiki.blogspot.co 82.306 79.147 3.159 3,84
10 http://greece-salonika.blogspot 122.631 120.032 2.599 2,12
11 http://kafeneio-gr.blogspot.com 134.072 122.223 11.849 8,84
12 http://bollywood-greece.blogspo 127.500 124.966 2.534 1,99
13 http://politis-gr.blogspot.com 115.216 125.406 -10.190 -8,84
14 http://mftm.blogspot.com 124.988 130.435 -5.447 -4,36
15 http://ventetta.blogspot.com 134.364 132.063 2.301 1,71
16 http://apneagr.blogspot.com 147.664 137.985 9.679 6,55
17 http://makelio.blogspot.com 160.320 155.216 5.104 3,18
18 http://citypress-gr.blogspot.co 155.399 161.579 -6.180 -3,98
19 http://xryshaygh.wordpress.com 157.605 163.989 -6.384 -4,05
20 http://sibilla-gr-sibilla.blogs 179.071 169.494 9.577 5,35
21 http://roides.wordpress.com 168.632 170.834 -2.202 -1,31
22 http://krogias.blogspot.com 182.601 171.845 10.756 5,89
23 http://jimmy278.blogspot.com 178.604 173.514 5.090 2,85
24 http://kostasxan.blogspot.com 178.333 177.495 838 0,47
25 http://strategy-geopolitics.blo 203.830 202.350 1.480 0,73
26 http://manolisvardis.wordpress. 208.141 213.172 -5.031 -2,42
27 http://orfni.blogspot.com 227.383 226.034 1.349 0,59
28 http://salonika-press.blogspot. 250.866 234.300 16.566 6,60
29 http://skeftomasteellhnika.blog 259.297 243.618 15.679 6,05
30 http://panosz.wordpress.com 252.584 253.355 -771 -0,31
31 http://naftilos.blogspot.com/ 257.147 261.119 -3.972 -1,54
32 http://exastal.blogspot.com 296.211 264.819 31.392 10,60
33 http://papaioannou.wordpress.co 257.623 269.611 -11.988 -4,65
34 http://hellenicrevenge.blogspot 296.832 280.541 16.291 5,49
35 http://my-greek.blogspot.com 318.791 285.796 32.995 10,35
36 http://stoxasmos-politikh.blogs 288.292 288.292 0 0,00
37 http://egersis.blogspot.com 312.362 312.581 -219 -0,07
38 http://ourgreektv.blogspot.com 383.111 321.059 62.052 16,20
39 http://zouglapress.blogspot.com 342.697 329.959 12.738 3,72
40 http://hamomilaki.blogspot.com/ 342.402 342.402 0 0,00
41 http://panic-gr.blogspot.com/ 374.323 357.177 17.146 4,58
42 http://elawyer.blogspot.com 355.612 357.769 -2.157 -0,61
43 http://gaynewsingreek.blogspot. 374.353 365.173 9.180 2,45
44 http://enimerwsi-gr.blogspot.co 384.422 372.674 11.748 3,06
45 http://atsarantos.blogspot.com/ 395.210 418.269 -23.059 -5,83
46 http://koufales.blogspot.com/ 419.727 419.727 0 0,00
47 http://nakednews-gr.blogspot.co 422.586 432.269 -9.683 -2,29
48 http://hellas-orthodoxy.blogspo 448.741 448.741 0 0,00
49 http://ymablog.blogspot.com 465.644 465.644 0 0,00
50 http://orthodoxos.wordpress.com 470.977 470.977 0 0,00
51 http://ixnos.blogspot.com 462.080 474.719 -12.639 -2,74
Αναρτήθηκε από SG
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.