Το Ελληνικό υφιστάμενο χρέος παρακίνησε τις ΑΠΌΨΕΙΣ να το ψάξει και εκτιμητικά να εμβαθύνει στο θέμα, που ήδη έχει καταστήσει την Ελλάδα υποχείριο, στους εκάστοτε δανειστές, οι οποίοι άθλια, τοκογλυφικά και αλόγιστα εκβιάζουν και τρομοκρατούν... για το δημόσιο χρέος. ΟΙ ΑΠΌΨΕΙΣ δεν μπορούν να ισχυριστούν, ότι κατέχουν τα δαιδαλώδη χρεωπιστωτικά συστήματα, που κυριαρχούν σήμερα παγκοσμίως, αυτό θα ήταν ένας υπερφίαλος ισχυρισμός. Άλλωστε εδώ και αρκετό καιρό βλέπουμε, ακούμε και διαβάζουμε στα ΜΜΕ (TV, Ρ/Σ, ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο), όπου διακεκριμένοι και αξιόλογοι οικονομολόγοι να έχουν αντιδιαμετρικές θέσεις και απόψεις, όταν συζητούν για αυτά τα θέματα...
Θα στηριχθούν όμως οι ΑΠΟΨΕΙΣ στη κοινή ανθρώπινη λογική και κυρίως στα πραγματικά αποτελέσματα, τα οποία απορρέουν από τις εκάστοτε εφαρμογές και των επιβαλλομένων μέτρων των δανειστών στους δανειζομένους και τα τελικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν και θα καταγραφούν.
Εάν το ψάξουμε λίγο ποιο επισταμένα, θα δούμε ότι δεν υπάρχει χώρα, η οποία να μην έχει εξωτερικό χρέος , εκτός από ελάχιστες ασήμαντες περιπτώσεις. Για του λόγου το αληθές παρατίθεται πίνακας προερχόμενος από την πηγή: (http://en.vikipedia.org), ο οποίος καταγράφει λεπτομερώς τα χρέη των διαφόρων χωρών παγκοσμίως.
Ταξιν/ση | Χώρα | Εξωτερικό Χρέος σε $ | Ημερ/νία | Κατά κεφαλή σε $ | % του ΑΕΠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 17,997,889,181,468.20 | 7 December 2014 | 58,437 | 106 |
2 | United Kingdom | 9,590,995,000,000 | 31 March 2014 | 160,158 | 406 |
3 | Germany | 5,546,869,000,000 | 31 March 2014 | 68,720 | 145 |
4 | France | 5,750,152,000,000 | 31 March 2014 | 86,317 | 222 |
5 | China | 3,000,000,000,000 | 31 December 2013.[10] | 2,220.57 | 37.5 |
6 | Japan | 2,861,488,000,000 | 31 March 2014 | 24,000 | 60 |
7 | Netherlands | 2,526,895,000,000 | 31 March 2014 | 226,503 | 316 |
8 | Luxembourg[note 1] | 3,472,282,000,000 | 31 March 2014 | 3,696,467 | 3,443 |
9 | Italy | 2,651,413,000,000 | 31 March 2014 est. | 43,621 | 124 |
10 | Spain | 2,305,648,000,000 | 31 March 2014 | 52,045 | 167 |
11 | Ireland | 239,672,886,310 | 30 September 2014 | 52,227 | 103 |
12 | Australia | 1,395,638,000,000 | 31 March 2014 est. | 52,596 | 95 |
13 | Belgium | 1,286,918,000,000 | 31 March 2014 | 113,603 | 266 |
14 | Switzerland | 1,610,897,000,000 | 31 March 2014 | 154,063 | 229 |
15 | Canada | 1,337,445,000,000 | 31 March 2014 est. | 29,625 | 64 |
16 | Sweden | 1,145,785,000,000 | 31 March 2014 | 91,487 | 187 |
17 | Hong Kong | 1,231,233,000,000 | 31 March 2014 est. | 105,420 | 334 |
18 | Austria | 820,010,000,000 | 31 March 2014 | 90,128 | 200 |
19 | Norway | 737,118,000,000 | 31 March 2014 | 131,220 | 141 |
20 | Russian Federation | 599,819,000,000 | 31 March 2014 | 3,634 | 23 |
21 | Denmark | 593,221,000,000 | 31 March 2014 | 101,084 | 180 |
22 | Greece | 574,920,000,000 | 31 March 2014 | 47,636 | 174 |
23 | Finland | 139,700,000,000 | 24 March 2015 | 25,627 | 94 |
23 | Portugal | 548,800,000,000 | 30 June 2011 | 47,835 | 223 |
24 | South Korea | 425,353,000,000 | 31 March 2014 est. | 7,567 | 37 |
25 | Brazil | 428,300,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,608 | 15 |
26 | Turkey | 386,786,000,000 | 30 June 2014 | 5,114 | 48 |
27 | India | 455,900,000,000 | 31 September 2014 est. | 1,626 | 22.795 |
28 | Mexico | 352,900,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,956 | 20 |
29 | Sweden | 326,000,000,000 | 20 January 2014 | 6,586 | 47 |
Singapore | 322,240,983,607 | 15 March 2015[11] | 56,436.87 | 93.8 | |
Taiwan | 265,406,557,377 | 15 March 2015[11] | 11,455.93 | 45.6 | |
30 | Indonesia | 251,200,000,000 | 31 December 2012 est. | 837 | 28 |
Malaysia | 230,870,491,803 | 15 March 2015[11] | 7,829.11 | 63.7 | |
31 | Hungary | 202,000,000,000 | 31 December 2012 est. | 14,821 | 115 |
Puerto Rico | 167,400,000,000 | 31 January 2015 est. | 47,828 | 164 | |
32 | United Arab Emirates | 163,800,000,000 | 31 December 2012 est. | 24,273 | 41 |
33 | Qatar | 137,000,000,000 | 31 December 2012 est. | 41,988 | 55 |
34 | Saudi Arabia | 134,000,000,000 | 31 December 2012 est. | 3,176 | 19 |
36 | Romania | 132,100,000,000 | 31 December 2012 est. | 5,082 | 67 |
37 | Ukraine | 142,000,000,000 | 31 March 2014 est. | 2,995 | 81 |
38 | Iceland[12][13] | 116,053,000,000 | 2008 | 362,942 | 999 |
39 | Thailand | 140,065,000,000 | 31 March 2014 est. | 1,292 | 26 |
40 | Cyprus | 106,500,000,000 | 31 December 2011 est. | 37,812 | 129 |
41 | Venezuela | 105,700,000,000 [14] | 31 December 2012 | 1,906 | 19 |
42 | Kazakhstan | 105,500,000,000 | 31 December 2012 est. | 6,060 | 68 |
43 | Israel | 95,019,000,000 | 31 March 2014 est. | 12,070 | 42 |
44 | Chile | 102,100,000,000 | 31 December 2012 est. | 5,867 | 38 |
45 | Argentina | 115,700,000,000 | 31 December 2014 est. | 5,867 | 38 |
46 | New Zealand | 90,230,000,000 | 31 December 2012 est. | 52,300 | 126 |
47 | Czech Republic | 108,067,000,000 | 31 March 2014 est. | 8,260 | 45 |
48 | South Africa | 137,500,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,613 | 23 |
49 | Colombia | 85,140,000,000 | 31 July 2013 est. | 1,269 | 20 |
50 | Slovakia | 68,440,000,000 | 31 December 2012 est. | 10,926 | 68 |
51 | Pakistan | 67,000,000,000 | 21 May 2013 est. | 366 | 30 |
52 | Croatia | 64,250,000,000 | 31 December 2012 est. | 13,519 | 99 |
53 | Slovenia | 61,230,000,000 | 30 June 2011 | 25,555 | 47.6 |
54 | Philippines | 58,500,000,000 | 30 December 2013 est. | 636 | 32 |
55 | Iraq | 50,268,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,641 | 64 |
56 | Malta | 48,790,000,000 | 30 June 2011 | 14,233 | 72 |
57 | Egypt | 48,760,000,000 | 31 December 2013 est. | 391 | 14 |
58 | Bulgaria | 37,915,000,000 | 31 December 2014 est. | 6,261 | 90 |
59 | Vietnam | 68,380,000,000 | 31 December 2013 est. | 379 | 32 |
60 | Sudan | 39,700,000,000 | 31 December 2012 est. | 946 | 55 |
61 | Peru | 52,590,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,126 | 22 |
62 | Bangladesh | 36,210,000,000 | 31 December 2012 est. | 149 | 23 |
63 | Latvia | 35,340,000,000 | 31 December 2012 | 18,527 | 146 |
64 | Lebanon | 32,640,000,000 | 31 December 2012 est. | 8,815 | 88 |
65 | Serbia | 32,600,000,000 | 31 December 2012 est. | 4,178 | 80 |
66 | Lithuania | 32,840,000,000 | 31 December 2012 | 9,995 | 80 |
67 | Morocco | 29,420,000,000 | 31 December 2012 est. | 712 | 22 |
68 | Kuwait | 28,210,000,000 | 31 December 2012 est. | 15,754 | 43 |
69 | Bahrain | 25,270,000,000 | 31 December 2012 est. | 13,261 | 65 |
70 | Tunisia | 24,490,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,779 | 42 |
71 | Sri Lanka | 22,820,000,000 | 31 December 2012 est. | 881 | 36 |
72 | Cuba | 22,360,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,780 | 34 |
73 | Estonia | 22,228,000,000 | 31 December 2013 | 16,944 | 87 |
74 | Ecuador | 20,030,000,000 | 31 December 2012 est. | 995 | 25 |
75 | Angola | 19,650,000,000 | 31 December 2012 est. | 944 | 21 |
76 | The Bahamas | 16,680,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,067 | 6 |
77 | Dominican Republic | 16,580,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,162 | 25 |
78 | Monaco[note 2] | 16,500,000,000 | 31 June 2010 est. | 471,428 | 240 |
79 | Guatemala | 16,170,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,216 | 42 |
80 | Jamaica | 14,600,000,000 | 31 December 2012 est. | 4,660 | 92 |
81 | Panama | 13,130,000,000 | 31 December 2012 est. | 3,927 | 52 |
82 | El Salvador | 12,840,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,953 | 53 |
83 | North Korea | 3,000,000,000 | 2012 est. | 544 | |
84 | Costa Rica | 12,040,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,874 | 24 |
85 | Uruguay | 11,610,000,000 | 31 December 2012 est. | 3,989 | 33 |
86 | Ghana | 11,230,000,000 | 31 December 2012 est. | 274 | 21 |
87 | Tanzania | 11,180,000,000 | 31 December 2012 est. | 183 | 33 |
88 | Uzbekistan | 10,460,000,000 | 31 December 2012 est. | 150 | 11 |
89 | Nigeria | 10,100,000,000 | 31 December 2012 est. | 71 | 5 |
90 | Ethiopia | 9,956,000,000 | 31 December 2012 est. | 51 | 14 |
91 | Oman | 9,768,000,000 | 31 December 2012 est. | 2,962 | 16 |
92 | Kenya | 3,624,000,000 | 31 March 2014 est. | 200 | 25 |
93 | Iran | 9,452,000,000 | 31 December 2012 est. | 170 | 4 |
94 | Bosnia and Herzegovina | 9,051,000,000 | 31 December 2012 est. | 2,052 | 48 |
95 | Syria | 8,818,000,000 | 31 December 2012 est. | 373 | 13 |
96 | Jordan | 8,345,000,000 | 31 December 2012 est. | 903 | 20 |
97 | Georgia | 8,688,742,000 | 31 December 2012 | 1,940 | 54.8 |
98 | Democratic Republic of the Congo | 7,644,000,000 | 31 December 2012 est. | 197 | 122 |
99 | Republic of the Congo | 7,644,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,722 | 155 |
100 | Zimbabwe | 6,975,000,000 | 31 December 2012 est. | 609 | 103 |
101 | Republic of Macedonia | 6,740,000,000 | 31 December 2012 est. | 2,668 | 60 |
102 | Yemen | 6,726,000,000 | 31 December 2012 est. | 293 | 23 |
103 | Armenia | 6,435,000,000 | 31 December 2012 | 1,584 | 56 |
104 | Paraguay | 5,714,000,000 | 31 December 2012 est. | 382 | 13 |
105 | Bolivia | 5,604,000,000 | 31 December 2012 est. | 275 | 15 |
106 | Laos | 5,599,000,000 | 31 December 2012 est. | 900 | 91 |
107 | Burma | 5,448,000,000 | 31 December 2012 est. | 117 | 17 |
108 | Zambia | 5,445,000,000 | 31 December 2012 est. | 264 | 22 |
109 | Albania | 5,281,000,000 | 31 December 2012 | 882 | 23 |
110 | Nicaragua | 5,228,000,000 | 31 December 2012 est. | 693 | 62 |
111 | Moldova | 5,167,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,296 | 79 |
112 | Cambodia | 5,071,000,000 | 31 December 2012 est. | 304 | 37 |
113 | Libya | 5,278,000,000 | 31 December 2012 est. | 972 | 9 |
114 | Honduras | 4,884,000,000 | 31 December 2012 est. | 465 | 23 |
115 | Mozambique | 4,880,000,000 | 31 December 2012 est. | 231 | 50 |
117 | Papua New Guinea | 4,860,000,000 | 31 December 2012 est. | 238 | 16 |
118 | Trinidad and Tobago | 4,780,000,000 | 31 December 2012 est. | 3,502 | 21 |
119 | Cote d'Ivoire | 4,742,000,000 | 31 December 2012 est. | 527 | 51 |
120 | Barbados | 4,490,000,000 | 2010 est. | 2,456 | 22 |
121 | Algeria | 4,344,000,000 | 31 December 2012 est. | 115 | 3 |
122 | Namibia | 4,204,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,131 | 20 |
123 | Uganda | 4,126,000,000 | 31 December 2012 est. | 85 | 17 |
124 | Senegal | 4,117,000,000 | 31 December 2012 est. | 296 | 30 |
125 | Azerbaijan | 4,042,000,000 | 31 December 2012 est. | 8,513 | 6 |
126 | Nepal | 3,774,000,000 | 31 December 2011 | 161 | 35 |
127 | Kyrgyzstan | 3,666,000,000 | 31 December 2012 | 699 | 81 |
128 | Cameroon | 3,343,000,000 | 31 December 2012 est. | 164 | 15 |
129 | Mauritius | 2,942,000,000 | 31 December 2012 est. | 3,937 | 52 |
130 | Somalia | 2,942,000,000 | 31 December 2010 est. | 386 | |
131 | Tajikistan | 2,771,000,000 | 31 December 2012 est. | 262 | 35 |
132 | Gabon | 2,758,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,587 | 18 |
133 | Mali | 2,725,000,000 | 31 December 2012 | 254 | 88 |
134 | Guinea | 2,652,000,000 | 31 December 2012 est. | 305 | 68 |
135 | Madagascar | 2,631,000,000 | 31 December 2012 est. | 140 | 36 |
136 | Burkina Faso | 2,442,000,000 | 31 December 2012 est. | 136 | 23 |
137 | Mongolia | 2,070,000,000 | 31 December 2011 | 686 | 41 |
138 | Botswana | 1,968,000,000 | 31 December 2012 est. | 1,208 | 16 |
139 | Chad | 1,749,000,000 | 31 December 2012 est. | 160 | 21 |
140 | Belize | 1,457,000,000 | 31 December 2012 est. | 3,079 | 75 |
141 | Seychelles | 1,453,000,000 | 31 December 2012 est. | 15,614 | 147 |
142 | Niger | 1,451,000,000 | 31 December 2012 est. | 178 | 79 |
143 | Afghanistan | 1,280,000,000 | FY10/11 | 92 | 22 |
144 | Bhutan | 1,275,000,000 | 2011 | 1,193 | 64 |
145 | Guyana | 1,234,000,000 | 31 December 2010 | 1,049 | 42 |
146 | Equatorial Guinea | 1,232,000,000 | 31 December 2012 est. | 634 | 6 |
147 | Malawi | 1,214,000,000 | 31 December 2012 est. | 77 | 24 |
148 | Montenegro | 1,200,000,000 | 2011 est. | 939 | 24 |
149 | Guinea-Bissau | 1,095,000,000 | 31 December 2010 est. | 722 | 259 |
150 | Belarus | 1,067,000,000 | 31 December 2012 est. | 2,629 | 45 |
151 | Palestine | 1,040,000,000 | 2010 est. | 414 | |
152 | Eritrea | 1,026,000,000 | 31 December 2012 est. | 195 | 58 |
153 | Maldives | 1,015,000,000 | 2011 est. | 2,947 | 50 |
154 | Benin | 953,500,000 | 31 December 2012 est. | 308 | 43 |
— | Faroe Islands | 888,800,000 | 2010 est. | ||
155 | Haiti | 854,700,000 | 31 December 2012 est. | 36 | 5 |
156 | Sierra Leone | 827,600,000 | 31 December 2012 est. | 340 | 61 |
157 | Djibouti | 802,900,000 | 31 December 2012 est. | 573 | 56 |
158 | Cape Verde | 741,300,000 | 31 December 2012 est. | 714 | 52 |
159 | Swaziland | 737,300,000 | 31 December 2012 est. | 428 | 14 |
160 | Lesotho | 715,400,000 | 31 December 2012 est. | 255 | 30 |
161 | The Gambia | 545,800,000 | 31 December 2012 est. | 306 | 50 |
162 | Grenada | 538,000,000 | 2010 est. | 3,402 | 74 |
163 | Suriname | 504,300,000 | 2005 est. | 1,011 | 28 |
164 | Comoros | 485,400,000 | 31 December 2010 est. | 430 | 115 |
— | Aruba | 478,600,000 | 2005 est. | 4,935 | 21 |
165 | Saint Lucia | 471,400,000 | 31 December 2012 est. | 1,586 | 32 |
166 | Central African Republic | 469,500,000 | 31 December 2012 est. | 270 | 68 |
167 | Antigua and Barbuda | 458,000,000 | June 2010 | 4,388 | 36 |
168 | Turkmenistan | 428,900,000 | 31 December 2012 est. | 978 | 25 |
169 | Liberia | 400,300,000 | 31 December 2012[15] | 65 | 22 |
170 | Sao Tome and Principe | 316,600,000 | 31 December 2012 est. | 2,193 | 349 |
171 | Vanuatu | 307,700,000 | 31 December 2012 est. | 389 | 22 |
172 | Fiji | 268,000,000 | 31 December 2012 est. | 150 | 5 |
173 | Dominica | 253,800,000 | 31 December 2012 est. | 3,000 | 75 |
174 | Saint Vincent and the Grenadines | 252,200,000 | 31 December 2012 est. | 4,477 | 85 |
175 | Samoa | 235,500,000 | 31 December 2009 est. | 968 | 47 |
176 | Burundi | 231,700,000 | 31 December 2012 | 167 | 202 |
177 | Saint Kitts and Nevis | 189,100,000 | 31 December 2012 est. | 6,408 | 79 |
178 | Solomon Islands | 166,000,000 | 2004 | 355 | 44 |
— | Bermuda | 160,000,000 | FY99/00 | 2,575 | 5 |
179 | Cook Islands | 141,000,000 | 1996 est. | 7,756 | |
180 | Tonga | 118,600,000 | 31 December 2012 est. | 799 | 33 |
181 | Marshall Islands | 87,000,000 | 2008 est. | 1,377 | 54 |
— | New Caledonia | 79,000,000 | 1998 est. | 385 | 3 |
— | Cayman Islands | 79,000,000 | 1998 est. | 2,078 | 7 |
182 | Federated States of Micronesia | 60,800,000 | FY05 est. | 556 | 25 |
— | Greenland | 36,400,000 | 2010 | 1,035 | 5 |
183 | Nauru | 33,300,000 | 2004 est. | ||
184 | Kiribati | 10,000,000 | 1999 est. | 120 | 14 |
— | Montserrat | 8,900,000 | 1997 | ||
— | Anguilla | 8,800,000 | 1998 | ||
— | Wallis and Futuna | 3,670,000 | 2004 | ||
185 | Niue | 418,000 | 2002 est. | ||
— | Macau | 0 | 2010 | 0 | 0 |
— | British Virgin Islands | 0 | 2012 | ||
187 | Brunei | 0 | 2011 | 0 | 0 |
188 | Liechtenstein | 0 | 2005 | 0 | 0 |
190 | Palau | 0 | 2000 | 0 | 0 |
190 | Poland | 211,457,000,000 | May 2015 | 5,286 | 39.9 |
Αυτό που παρατηρείται και αβίαστα καταφαίνεται από τον πίνακα είναι, ότι ο πακτωλός του παγκόσμιου χρήματος, σχεδόν στην ολότητά του, ευρίσκεται σε χέρια δανειστών. Η σαφέστατη ροή, που παρουσιάζεται είναι, το χρήμα από τους δανειστές να κινείται στους δανειζομένους και τανάπαλιν να επιστρέφεται στους δανειστές. Όμως η καταφανής διαφορά είναι, ότι τώρα υπάρχουν τα τοκογλυφικά επιτόκια σε σχέση με αυτά, που δανείζονται οι ¨μεγάλοι" και που είναι ασήμαντα έως αρνητικά. Προφανέστατα λοιπόν σταδιακά, το μεγάλο μέρος από το παραγόμενο χρήμα, με θυσίες και επώδυνα μέτρα, μιας δανειζόμενης χώρας, βλέπουμε να μεταφέρεται ουσιαστικά στους δανειστές, που δεν είναι άλλοι από τους "μεγάλους", που διαφεντεύουν το όλο χρηματικό -πιστωτικό παγκόσμιο σύστημα. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται επί μακρόν για τον δανειζόμενο και στις πλείστες περιπτώσεις τείνει να καταστεί "αέναο", παράδειγμα η χώρα μας...
Για να επιτύχουν οι "μεγάλοι" την ροή του χρήματος προς τους εαυτούς τους, έχουν και χρησιμοποιούν υπόγειους διαδρόμους, ώστε να καταστούν αδιαφανείς αυτοί και τα κατάλληλα "εργαλεία", που κατά καιρούς δημιούργησαν και τα οποία χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Αυτά είναι:
- Οι ανά τον κόσμο λεγόμενες αγορές, οι δήθεν ανεξάρτητες τράπεζες και όχι μόνον.
- Οι καθαρώς τράπεζες τους , οι οποίες επί το πλείστον διαθέτουν "ως παραρτήματα" και διαφεντεύουν τις τράπεζες των εκάστοτε δανειζομένων.
- Το διεθνές νομισματικό ταμείο (ΔΝΤ), που ιδρύθηκε μετά τον Β'παγκόσμιο πόλεμο στις Η.Π.Α, τότε που οι καθημαγμένες χώρες οικονομικά, από τα δεινά του πολέμου, επιζητούσαν έναντι κάθε θυσίας την οικονομική και όχι μόνον αναστύλωση τους. Τότε... προσέτρεχαν αναγκαστικά, οι απελπισμένες από το βάρος του χρέους χώρες, καθόσον είχε διακοπεί έντεχνα ο περαιτέρω δανεισμός τους από τις αγορές. Σε αυτό... έχουν... προηγουμένως μεσολαβήσει και τα αδιαφανή όργανα τους, οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των χώρών (Standart&Poor's, Moody's και Fitch Ratings), οι οποίοι δημιουργήθηκαν πριν 100 περίπου χρόνια και κατοικοεδρεύουν στις Η.Π.Α.
- Οι προαναφερθέντες οίκοι καθορίζουν με γνωμάτευση και διαβάθμιση την πιστοληπτική ικανότητα των χωρών, ώστε ο δανεισμός από τις αγορές να καταστεί απαγορευτικός, λόγω μεγάλου ύψους των επιτοκίων, για να σπρώξουν τελικά και αναγκαστικά, την όποια χώρα, να προσφύγει στο ΔΝΤ. Αυτό με την σειρά του θέτει επονείδιστους όρους, οι οποίοι αναφέρονται, κυρίως στο κοινωνικό σύνολο και στο δημόσιο πλούτο της χώρας. Η χώρα λοιπόν περιέρχεται σε πλήρη ένδεια και εξάρτηση από αυτό (ΔΝΤ). Το δε χρήμα λοιπόν, ρέει τελικά και ακατάπαυστα προς τους "αδιαφανείς" δανειστές...
- Τα απανταχού της γης, προσκείμενα πειθήνια όργανα τους, των ΜΜΕ ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, που έχουν την εντολή να τρομοκρατούν τους πολίτες, της δανεισθεί σας χώρας και να εξυμνούν εκάστοτε το "θεάρεστο" έργο των δανειστών τοκογλύφων, για το οποίο συχνά λένε, <<... οι άνθρωποι δεν πρέπει να πάρουν πίσω τα δανεικά χρήματα που διάθεσαν...>>
- Κοντά σε αυτούς που ενδημούν, υποταγμένοι στους "μεγάλους", υπάρχουν και οι σκοτεινοί υπόγειοι διεθνείς τζογαδόροι, που στοιχηματίζουν υπέρογκα χρηματικά ποσά πάνω στις τύχες των δανειζομένων χωρών.
- Η διασφάλιση των εκάστοτε γεωπολιτικών επιδιώξεων δια μέσου του εξωτερικού χρέους.
Αναρτήθηκε από stoxastis
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.