Δίκτυο Μέτρησης Ραδιενέργειας
Πανελλήνιος Χάρτης Τηλεμετρικών Σταθμών
Ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο σας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσετε λεπτομερώς τις μετρήσεις των τηλεμετρικών σταθμών ανά την Ελλάδα.
Πρόσφατες τιμές oλικής-γ στον αέρα Σταθμός | Ημερομηνια / Ωρα | nSv/h |
Αλεξανδρούπολις | 03-04-2011 06:00:00 | 54.3 |
Κομοτινή | 13-04-2011 14:00:00 | 78.7 |
Καβάλα | 13-04-2011 14:00:00 | 78.4 |
Θεσσαλονίκη | 13-04-2011 14:00:00 | 56.8 |
Μεγαλόπολις | 13-04-2011 14:00:00 | 71.6 |
Σούδα | 13-04-2011 14:00:00 | 49.1 |
Λαμία | 13-04-2011 14:00:00 | 48.1 |
Κέρκυρα | 13-04-2011 14:00:00 | 65.2 |
Ρόδος | 13-04-2011 14:00:00 | 50.6 |
Κεφαλονιά | 13-04-2011 14:00:00 | 52.9 |
Λέσβος | 13-04-2011 14:00:00 | 73.2 |
Σάμος | 13-04-2011 12:00:00 | 54.4 |
Ενδεικτικές μέσες τιμές ολικής-γ στον αέρα
περισσότερα στο http://polylitoikairoi.blogspot.com/2011/04/blog-post_1069.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.