|
Ο συνδυασμός ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Άδωνι Γεωργιάδη συγκέντρωσε 93.937 ψήφους (6,57%) και εξέλεξε 3 περιφερειακούς συμβούλους:
Άδωνι Γεωργιάδη,
Χρήστο Γούδη και
Μπάμπη Καραθάνο.
Οι εκλεγέντες περιφερειακοί σύμβουλοι ορκίστηκαν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2010 στην Παλαιά Βουλή. Αναλυτικά οι σταυροί των υποψήφιων του συνδυασμού (πρώτος σε κάθε εκλογική περιφέρεια αναφέρεται ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, με αριθμό ψήφων αυτόν που έλαβε ο συνδυασμός στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια).
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24.978 |
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 1.685 |
ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.643 |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.564 |
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΑΡΙΝΟΥ | 1.294 |
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.192 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.109 |
ΣΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.103 |
ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΡΑΚΟΥΛΗ | 1.076 |
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.071 |
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.034 |
ΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 981 |
ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 967 |
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΑΝΔΡΕΑ | 946 |
ΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ ΦΙΝΟΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 932 |
ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 902 |
ΝΤΟΛΑ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΗ) του ΜΙΧΑΗΛ | 819 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 807 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 738 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 720 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 662 |
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 648 |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 633 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 610 |
ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 609 |
ΜΑΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 588 |
ΝΤΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 566 |
ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΓΚΟΛΦΩ (ΦΟΥΛΗ) του ΦΩΤΙΟΥ | 520 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 503 |
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΗΛΙΑ | 489 |
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 474 |
ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 453 |
ΣΠΑΘΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 445 |
ΤΟΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 444 |
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 432 |
ΧΑΛΙΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΛΑΪΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 415 |
ΣΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 398 |
ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 357 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 354 |
ΚΡΟΥΣΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 339 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΙΤΣΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 334 |
ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 295 |
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 269 |
ΤΑΣΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 244 |
ΠΑΠΑΪΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 222 |
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14.808 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.698 |
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.225 |
ΒΑΛΛΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.134 |
ΚΑΤΡΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1.006 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 1.001 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 961 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 921 |
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 887 |
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 848 |
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΚΑΤΡΑΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 795 |
ΕΣΣΛΙΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 777 |
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 757 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ | 717 |
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 717 |
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 698 |
ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 657 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 592 |
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 577 |
ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 524 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 485 |
ΚΛΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 282 |
ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 260 |
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11.130 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ | 1.839 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.777 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.093 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.036 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.015 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 947 |
ΜΠΛΕΤΣΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 869 |
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 836 |
ΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 808 |
ΣΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 694 |
ΣΑΧΙΝΗ ΒΑΪΟΥΛΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 654 |
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 615 |
ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 583 |
ΓΙΑΚΙΜΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 540 |
ΤΣΙΝΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ | 485 |
ΖΕΒΛΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 480 |
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 453 |
ΜΠΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 453 |
ΚΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 343 |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΟΥ | 12.200 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 1.529 |
ΒΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.131 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 1.092 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.085 |
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1.083 |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1.039 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1.011 |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 994 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ | 888 |
ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 879 |
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΘΗΝΑ του ΓΙΩΡΓΗ | 871 |
ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ | 815 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 591 |
ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΑΡΙΟΥ | 577 |
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ(ΑΝΝΙΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 546 |
ΓΕΝΟΥΖΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΑΝΘΗ του ΗΛΙΑ | 447 |
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΑΓΩΝΗ | 392 |
ΛΑΝΤΚΥ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 327 |
ΡΕΤΖΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ του ΦΩΤΟ | 294 |
ΛΥΚΟΚΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ του ΦΙΝΤΙΑ | 283 |
ΣΠΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10.785 |
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1.311 |
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.114 |
ΨΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1.016 |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 971 |
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΗΤ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 779 |
ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 770 |
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 727 |
ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 642 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 599 |
ΓΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 434 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 433 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 409 |
ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 382 |
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 362 |
ΟΧΑΝΕΣΙΑΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 321 |
ΜΠΙΡΛΟΥΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 271 |
ΜΑΝΙΤΑΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 247 |
ΧΑΤΖΗΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 228 |
ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2.611 |
ΚΙΜΟΥΛΗ-ΚΟΧ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 653 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 428 |
ΔΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 262 |
ΓΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΡΑΚΟΥΛΗ | 12.453 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΚΙΠΙΩΝ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1.116 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1.059 |
ΑΓΡΙΟΥ ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.040 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1.006 |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ | 978 |
ΓΚΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΥΡΩΝΟΣ | 960 |
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 844 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 823 |
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 815 |
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 773 |
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 699 |
ΚΑΛΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 594 |
ΓΡΙΜΠΑΜΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 526 |
ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 373 |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ | 364 |
ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 340 |
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4.966 |
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 680 |
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 643 |
ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 595 |
ΜΑΚΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 551 |
ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 526 |
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 519 |
Ελληνικές Γραμμές
FUCK NAZI
ΑπάντησηΔιαγραφή