Τελευταία ενημέρωση: 7/11/2010 9:09:42 μμ
Περιφέρεια: Δήμος:
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 468 / 6719 (6,97 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 104610 / 193982 (53,93 %) ΕΓΚΥΡΑ: 95379 ΑΚΥΡΑ: 5108 ΛΕΥΚΑ: 4123
ΨΗΦΙΣΑΝ: 104610 / 193982 (53,93 %) ΕΓΚΥΡΑ: 95379 ΑΚΥΡΑ: 5108 ΛΕΥΚΑ: 4123
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ | 23,77 % | 22681 | 12 | |||
Κικίλιας Βασίλειος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 20,06 % | 19136 | 10 | |||
Δημαράς Ιωάννης Νικόλαος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 15,93 % | 15197 | 8 | |||
Παφίλης Αθανάσιος Σπυρίδωνας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 14,60 % | 13929 | 8 | |||
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις Αθανάσιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ | 7,00 % | 6678 | 4 | |||
Μητρόπουλος Αλέξιος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | 6,07 % | 5790 | 3 | |||
Διάκος Κωνσταντίνος Γεώργιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ | 4,12 % | 3933 | 2 | |||
Ψαριανός Γρηγόριος Νικόλαος / ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ | 3,91 % | 3730 | 2 | |||
Χάγιος Αγγελος Φώτιος / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. | 2,27 % | 2172 | 1 | |||
Αλαβάνος Αλέξανδρος Νικόλαος / ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ | 2,23 % | 2133 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.