Άλλη μια κρατική επιχείρηση, φυσικά ελλειμματική, που μοιράζει μισθούς πρόκληση από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Μέχρι πότε θα συνεχίζεται η σπατάλη και το βόλεμα των ημετέρων εις βάρος του λαού;
Δείτε ενδεικτικά μερικούς από τους παχυλούς μισθούς (σύνολο ετήσιες αποδοχές 2009):
Δείτε ενδεικτικά μερικούς από τους παχυλούς μισθούς (σύνολο ετήσιες αποδοχές 2009):
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83.179,74 |
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82.304,81 |
ΓΚΙΘΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77.323,14 |
ΜΠΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76.210,36 |
ΠΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 74.359,62 |
ΜΑΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 73.907,64 |
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 72.078,31 |
ΒΑΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 71.287,61 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΛΙΛΙΑΝ | 69.738,89 |
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 66.804,15 |
ΚΡΟΚΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 66.441,48 |
ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΦΩΚΙΩΝ | 65.670,06 |
ΔΑΜΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64.880,74 |
ΝΤΟΜΑΖΙΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 62.889,88 |
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62.529,09 |
ΑΝΤΑΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 62.508,51 |
ΚΟΡΡΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61.723,91 |
ΜΕΛΑΓΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 61.468,05 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.