ΝΔ | 1559 (15%) |
ΠΑΣΟΚ | 3939 (39%) |
ΚΚΕ | 381 (3%) |
ΣΥΡΙΖΑ | 911 (9%) |
ΛΑΟΣ | 904 (9%) |
Οικολόγοι Πράσινοι | 674 (6%) |
Δημοκρ. Αναγέννηση | 68 (0%) |
Ενωση Κεντρώων | 146 (1%) |
Δημ. Βεργής | 68 (0%) |
ΜΕ.Ρ.Α. | 88 (0%) |
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α | 47 (0%) |
ΚΚΕ μ-λ | 32 (0%) |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 198 (1%) |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 23 (0%) |
μ-λ ΚΚΕ | 29 (0%) |
ΑΣΚΕ | 16 (0%) |
ΟΑΚΚΕ | 13 (0%) |
Αλλο κόμμα | 109 (1%) |
Λευκό - Ακυρο | 192 (1%) |
Δεν θα ψηφίσω | 376 (3%) |
Δεν έχω αποφασίσει | 184 (1%) |
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ PRESS-GR. ΔΕΙΤΕ ΤΗ ..ΜΑΧΗ ΛΑ.Ο.Σ - ΣΥΡΙΖΑ. ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ. ΨΗΦΙΣΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ !!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΒΡΕΙΣ. Παρατηρούμε ακραίες τοποθετήσεις αναγνωστών. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη δύσκολη θέση να μην βάζουμε ΟΛΑ τα σχόλια. Δόξα στο Θεό η Ελληνική γλώσα είναι πλούσια ωστε να μην χρειάζονται ακραίες εκφράσεις.